Smartphonesatujuta -sebelum membaca review tentang Samsung Galaxy Note 5, sebaiknya baca juga review Smartphonesatujuta mengenai Cek Harga, Review dan Spesifikasi Evercoss Winner T3 dan ProdakB.
Samsung Galaxy Note 5 dijejali dengan semua spesifikasi tertinggi dan desain kelas premium terbaik lantas membuat perangkat pintar satu ini menjadi Smartphone paling hebat yang pernah dicipta kan Samsung.
![]() |
| Hasil jepretan Samsung Galaxy Note 5 |
Tampilan layar Quad HD 5.7 inch yang tajam dan jernih dengan teknologi super AMOLED semakin membuat orang akan semakin jatuh hati pada gadget ini.
![]() |
| Desain elegan Samsung Galaxy Note 5 |
Satu hal yang menambah kekuatan Galaxy Note 5 ini yaitu hasil foto dari kameranya. Sebagai penggemar fotografi, hasil fotonya melebihi dari ekspektasi kami. fokus yang cepat dengan bukan F1.9 tidak membuat kami kesulitan mengabadikan moment pada suasana minim cahaya. ini sangat berguna saat tidak membawa kamera digital. Beragam pilihan Mode foto juga memacu ide kita untuk berkreasi dengan foto
Aplikasi bawaan juga banyak yang berguna. misalnya Optic Reader, dapat digunakan saat ada dokumen yang hendak diedit sementara kita malas untuk mengetik lagi. Tinggal arahkan kamera ke dokumen tersebut dan foto, akan ada pilihan edit dengan aplikasi yang telah terpasang di handphone. (walau aplikasi ini sebelumnya sudah ada di operasi system yang lain). tetapi ini bermanfaat disaat kita memerlukannya. S-Pen yang semakin responsif semakin memudahkan saat kita hendak membuat sketsa gambar dan coretan2 ide yang tidak ingin kita lupakan.
![]() |
| aplikasi bawaan Samsung Galaxy Note 5 |
Dengan tidak tersedianya slot memory tambahan, memang membatasi kita untuk menyimpan file foto atau musik yang banyak. tetapi bisa diatasi dengan banyaknya pilihan USB OTG dipasaran.
Ponsel ini juga menyediakan Dual Nano SIMCard slot, memungkinkan menggunakan 2 SIMCard (nenurut saya malah jadi mirip dengan ponsel yang banyak dipasaran. kadang malah membuat ribet). saat ponsel ini pertamakali digunakan sambil mengisi daya, terasa agak panas mengingat bodynya yang terbuat dari metal. Update system dan aplikasi mau gak mau saya jalankan bersamaan agar ponsel ini stabil. sehingga daya yang digunakan menjadi ekstra, mungkin menjadi pemicu hal ini. karena setelahnya tidak terulang lagi.
Overall ponsel ini membuat kami Puas sekali, apalagi dibanding dengan generasi Note sebelumnya. Sangat layak direkomendasikan untuk dimiliki.
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE 900 / 1800 / 2100 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | Dimensions | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm |
| Weight | 171 g | |
| SIM | Dual SIM (GSM-GSM) | |
| DISPLAY | Type | Quad HD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 Inch | |
| Resolution | 2560 x 1440 pixels | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android OS v5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Exynos 7420 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Mali-T760MP8 | |
| MEMORY | Card Slot | MicroSD, up to 32 GB |
| Internal | 32 GB, 4 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, digital zoom, panorama | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 5 MP | |
| SOUND | Alert types | vibration ; MP3 ; WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | GPS Built-in, A-GPS | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient light sensor |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| Colors | Black, White | |
| – Blackberry Messenger ready | ||
| – SNS integration | ||
| – MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
| – Document viewer | ||
| – Organizer | ||
| – Voice memo | ||
| – Predictive text input | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3000mAh battery | |
| Stand-by | – | |
| Talk time | – |
Berikut perbandingan harga untuk Samsung Galaxy Note 5:










Tidak ada komentar